ЗВІТ про обіг бюджетних коштів за вересень 2021 року
ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів
за вересень 2021 року
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | ||
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку, субвенції) | |||||
2111 | Заробітна плата | 666,7 | місцевий бюджет | |||
2111 | Заробітна плата | освітня субвенція | ||||
2111 | Заробітна плата | інклюзія | ||||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 1,8 | місцевий бюджет | |||
2120 | Нарахування на заробітну плату | освітня субвенція | ||||
2120 | Нарахування на заробітну плату | інклюзія | ||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 103,2 | місцевий бюджет | |||
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | місцевий бюджет | ||||
2230 | Продукти харчування | 36,2 | місцевий бюджет | |||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1,1 | місцевий бюджет | |||
*кейтерингові послуги | ||||||
2250 | Видатки на відрядження | місцевий бюджет | ||||
2271 | Оплата теплопостачання | місцевий бюджет | ||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 13,3 | місцевий бюджет | |||
2273 | Оплата електроенергії | 4,7 | місцевий бюджет | |||
2274 | Оплата природного газу | місцевий бюджет | ||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | місцевий бюджет | ||||
2730 | Інші виплати населенню | місцевий бюджет | ||||
2800 | Інші видатки | місцевий бюджет | ||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | |||||
Всього: | 827,0 |
Залишити відповідь