ЗВІТ про обіг бюджетних коштів за лютий 2023 р.
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |||
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет
розвитку) |
||||||
1 | 2111 | Заробітня плата | 0,00 | СФ | |||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 0,00 | СФ | |||
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | СФ | |||
4 | 2230 | Продукти харчування | 8,90 | СФ | |||
*продукти харчування | 8,90 | СФ | |||||
*послуги по гарячому харчуванню | 0,00 | – | |||||
5 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | – | |||
6 | 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | – | |||
7 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | – | |||
8 | 2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | – | |||
9 | 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | – | |||
10 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | БР | |||
11 | 3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | 0,00 | – | |||
Всього: | 8,90 |
Залишити відповідь