ЗВІТ ДНЗ (ясла-садок)№18″Зернятко” про обіг бюджетних коштів за січень 2021 року
ЗВІТ ДНЗ (ясла-садок)№18″Зернятко”
про обіг бюджетних коштів
за січень 2021 року
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | ||
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | |||||
1 | 2111 | Заробітня плата | 725282,09 | МБ | ||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 46300,00 | МБ | ||
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1161,80 | МБ | ||
4 | 2230 | Продукти харчування | 0,00 | МБ | ||
*послуги по гарячому харчуванню | 0,00 | МБ | ||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | МБ | |||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | МБ | |||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4450,08 | МБ | |||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | МБ | |||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | МБ | |||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | МБ | |||
вивіз ТПВ | 0,00 | МБ | ||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | МБ | |||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти(авансовий платіж) | 0,00 | ||||
Всього: | 777193,97 |
Залишити відповідь