ЗВІТ ДНЗ (ясла-садок)№18″Зернятко” про обіг бюджетних коштів за серпень 2021 року
Звіт ДНЗ (ясла-садок)№18 “Зернятко”
про обіг бюджетних коштів
за серпень 2021 року
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | ||
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | |||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 382081,73 | МБ | ||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 442437,30 | МБ | ||
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | МБ | ||
4 | 2230 | Продукти харчування | 106276,18 | МБ | ||
*послуги по гарячому харчуванню | 0,00 | МБ | ||||
5 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1550,00 | МБ | ||
послуги інтернет | 550,00 | МБ | ||||
програмне забезпечення “MEDoк” | 1000,00 | МБ | ||||
6 | 2271 | Оплата теплопостачання | 325000,00 | МБ | ||
7 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5881,44 | МБ | ||
8 | 2273 | Оплата електроенергії | 1424,92 | МБ | ||
9 | 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | МБ | ||
10 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | МБ | ||
вивіз ТПВ | 0,00 | МБ | ||||
11 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | МБ | ||
12 | 3132 | Капітальний ремонт закладів освіти(авансовий платіж) | 0,00 | |||
13 | 2111 | Заробітна плата | 0,00 | МБ(субвенція з місцевого бюджету) | ||
14 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 0,00 | МБ(субвенція з місцевого бюджету) | ||
Всього: | 1264651,57 |
Залишити відповідь