ЗВІТ ДНЗ (ясла-садок)№18″Зернятко” про обіг бюджетних коштів за липень 2021 року
ЗВІТ ДНЗ (ясла-садок)№18″Зернятко”
про обіг бюджетних коштів
за липень 2021 року
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | ||
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | |||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 670195,13 | МБ | ||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 1615,39 | МБ | ||
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | МБ | ||
4 | 2230 | Продукти харчування | 197054,16 | МБ | ||
*послуги по гарячому харчуванню | 0,00 | МБ | ||||
5 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | МБ | ||
6 | 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | МБ | ||
7 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5098,75 | МБ | ||
8 | 2273 | Оплата електроенергії | 15890,27 | МБ | ||
9 | 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | МБ | ||
10 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1620,03 | МБ | ||
вивіз ТПВ | 1620,03 | МБ | ||||
11 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | МБ | ||
12 | 3132 | Капітальний ремонт закладів освіти(авансовий платіж) | 0,00 | |||
13 | 2111 | Заробітна плата | 4030,78 | МБ(субвенція з місцевого бюджету) | ||
14 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 886,77 | МБ(субвенція з місцевого бюджету) | ||
Всього: | 896391,28 | МБ |
Залишити відповідь