ЗВІТ ДНЗ (ясла-садок)№18″Зернятко” про обіг бюджетних коштів за червень 2021 року
ЗВІТ ДНЗ (ясла-садок)№18″Зернятко”
про обіг бюджетних коштів
за червень 2021 року
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |||
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||||
1 | 2111 |
Заробітня плата | 1389925,42 | МБ | |||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 2068,45 | МБ | |||
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 63614,39 | МБ | |||
Дезинфікуючі засоби | 19631,00 | МБ | |||||
сантехнічні товари | 1927,05 | МБ | |||||
металопластикові двері | 47760,00 | МБ | |||||
4 | 2230 | Продукти харчування | 0,00 | МБ | |||
*послуги по гарячому харчуванню | 0,00 | МБ | |||||
5 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 69299,31 | МБ | |||
поточний ремонт сантехнічник мереж туал.кімнати гр.”Сонечко” | 49278,00 | МБ | |||||
поточний ремонт водопроводу | 10344,00 | МБ | |||||
дезроботи | 5364,31 | МБ | |||||
навчання з охорони праці | 140,00 | МБ | |||||
комісія Укргазбанку | 230,00 | МБ | |||||
програмний комплекс “Варта” | 993,00 | МБ | |||||
обслуговування ІТП | 2400,00 | МБ | |||||
послуги інтернет | 550,00 | МБ | |||||
6 | 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | МБ | |||
7 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | МБ | |||
8 | 2273 | Оплата електроенергії | 22318,52 | МБ | |||
9 | 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | МБ | |||
10 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1620,03 | МБ | |||
вивіз ТПВ | 1620,03 | МБ | |||||
11 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | МБ | |||
12 | 3132 | Капітальний ремонт закладів освіти(авансовий платіж) | 0,00 | ||||
13 | 2111 | Заробітна плата | 5338,06 | МБ(субвенція з місцевого бюджету) | |||
14 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 1174,37 | МБ(субвенція з місцевого бюджету) | |||
Всього: | 1555358,55 | МБ |
Залишити відповідь