ЗВІТ ДНЗ(ясла-садок)№18″Зернятко” про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за квітень 2021 року
Додаток 2
ЗВІТ ДНЗ(ясла-садок)№18″Зернятко”
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
за квітень 2021 року
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | ||
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | |||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 618250,15 | МБ | ||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 691439,31 | МБ | ||
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | МБ | ||
4 | 2230 | Продукти харчування | 0,00 | МБ | ||
*послуги по гарячому харчуванню | 0,00 | МБ | ||||
5 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | МБ | ||
6 | 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | МБ | ||
7 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3886,86 | МБ | ||
8 | 2273 | Оплата електроенергії | 23481,54 | МБ | ||
9 | 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | МБ | ||
10 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1620,03 | МБ | ||
вивіз ТПВ | 1620,03 | МБ | ||||
11 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | МБ | ||
12 | 3132 | Капітальний ремонт закладів освіти(авансовий платіж) | 0,00 | |||
3 | 2111 | Заробітна плата | 980,46 | МБ(субвенція з місцевого бюджету) | ||
14 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 215,70 | МБ(субвенція з місцевого бюджету) | ||
Всього: | 1339874,05 | МБ |
Залишити відповідь