Звіт про обіг власних надходжень за жовтень 2022 р.
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
Не було | |||||
Всього: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Звіт про обіг бюджетних коштів за жовтень 2022 р.
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | ||
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку, субвенції) | |||||
2111 | Заробітня плата | 908,0 | місцевий бюджет | |||
2111 | Заробітна плата | освітня субвенція | ||||
2111 | Заробітна плата | інклюзія | ||||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 259,0 | місцевий бюджет | |||
2120 | Нарахування на заробітну плату | освітня субвенція | ||||
2120 | Нарахування на заробітну плату | інклюзія | ||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6,0 | інклюзія | |||
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 3,2 | місцевий бюджет | |||
2230 | Продукти харчування | 0,0 | місцевий бюджет | |||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 89,6 | місцевий бюджет | |||
*кейтерингові послуги | ||||||
2250 | Видатки на відрядження | місцевий бюджет | ||||
2271 | Оплата теплопостачання | місцевий бюджет | ||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4,1 | місцевий бюджет | |||
2273 | Оплата електроенергії | 18,3 | місцевий бюджет | |||
2274 | Оплата природного газу | місцевий бюджет | ||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0,5 | місцевий бюджет | |||
2730 | Інші виплати населенню | місцевий бюджет | ||||
2800 | Інші видатки | місцевий бюджет | ||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | інклюзія | ||||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | |||||
Всього: | 1 288,7 |
Звіт про обіг бюджетних коштів за жовтень 2022
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | ||
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | |||||
1 | 2111 | Заробітня плата | 0,00 | СФ | ||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 0,00 | СФ | ||
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | СФ | ||
4 | 2230 | Продукти харчування | 69,40 | СФ | ||
*продукти харчування | 69,40 | СФ | ||||
*послуги по гарячому харчуванню | 0,00 | – | ||||
5 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | – | ||
6 | 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | – | ||
7 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | – | ||
8 | 2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | – | ||
9 | 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | – | ||
10 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | СФ | ||
11 | 3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | 0,00 | – | ||
Всього: | 69,40 |