Звіт ДНЗ про обіг бюджетних коштів
Звіт ДНЗ (ясла -садок) №18 “Зернятко”
про обіг бюджетних коштів
з 01.09.2019р по 31.05.2020р
№ з/п | Назва товару чи послуги
вересень 2019р |
Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | ||
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
1 | Заробітна плата | 105600,00 | МБ | ||
2 | Нарахування на заробітну плату | 200,00 | МБ | ||
3 | вивіз ТПВ | 1676,04 | МБ | ||
4 | Оплата електроенергії | 3620,83 | МБ | ||
жовтень 2019р. | |||||
5 | Заробітна плата | 814161,77 | МБ | ||
6 | Нарахування на заробітну плату | 201880,35 | МБ | ||
7 | ящики пожарні | 5590,66 | МБ | ||
8 | То вогнегасників | 1621,50 | МБ | ||
9 | послуги зв”язку | 200,00 | |||
10 | ТО пожежних кран-комплектів | 2640,00 | МБ | ||
11 | Оплата водопостачання та водовідведення | 7773,95 | МБ | ||
12 | Оплата електроенергії | 15906,23 | МБ | ||
13 | вивіз ТПВ | 1699,80 | МБ | ||
листопад 2019р. | |||||
14 | Заробітна плата | 209441,40 | МБ | ||
15 | Нарахування на заробітну плату | 9969,91 | МБ | ||
16 | побутова хімія | 1000,00 | МБ | ||
17 | ящики для піску | 5900,00 | МБ | ||
18 | *продукти харчування | 83882,72 | МБ | ||
19 | зрізка аварійних дерев | 48087,37 | МБ | ||
20 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4591,92 | МБ | ||
21 | Оплата електроенергії | 20578,72 | МБ | ||
22 | вивіз ТПВ | 2954,96 | МБ | ||
грудень 2019р. | |||||
23 | Заробітна плата | 644254,69 | МБ | ||
24 | Нарахування на заробітну плату | 9058,06 | МБ | ||
25 | Новорічні подарунки для дітей пільгових категоріц | 4700,00 | МБ | ||
26 | Медикаменти | 3098,83 | МБ | ||
27 | *продукти харчування | 100000,00 | МБ | ||
28 | послуги зв’язку | 3,90 | МБ | ||
29 | Оплата електроенергії | 830,50 | МБ | ||
січень 2020р. | |||||
30 | Заробітна плата | 658046,01 | МБ | ||
31 | Нарахування на заробітну плату | 115553,13 | МБ | ||
32 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4135,47 | МБ | ||
33 | Оплата електроенергії | 39145,19 | МБ | ||
лютий 2020р. | |||||
34 | Заробітна плата | 488870,92 | МБ | ||
35 | Нарахування на заробітну плату | 625381,23 | МБ | ||
36 | *продукти харчування | 96849,41 | МБ | ||
37 | за телекомунікаційні послуги | 250,00 | МБ | ||
38 | Оплата електроенергії | 19711,04 | МБ | ||
39 | вивіз ТПВ | 3323,96 | МБ | ||
березень 2020р. | |||||
40 | Заробітна плата | 515016,89 | МБ | ||
41 | Нарахування на заробітну плату | 116088,67 | МБ | ||
42 | ігри дитячі, книжки (інклюзія) | 5897,94 | МБ | ||
43 | побутова хімія | 15468,40 | МБ | ||
44 | *продукти харчування | 21000,00 | МБ | ||
45 | Оплата електроенергії | 18989,29 | МБ | ||
46 | вивіз ТПВ | 49,16 | МБ | ||
квітень 2020р. | |||||
47 | Заробітна плата | 491997,84 | МБ | ||
48 | Нарахування на заробітну плату | 109840,53 | МБ | ||
49 | послуги зв’язку | 210,00 | МБ | ||
50 | Оплата електроенергії | 9722,07 | МБ | ||
51 | вивіз ТПВ | 2205,87 | МБ | ||
травень 2020р. | |||||
52 | Заробітна плата | 508080,96 | МБ | ||
53 | Нарахування на заробітну плату | 113050,64 | МБ | ||
54 | *продукти харчування | 37029,11 | МБ | ||
55 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8064,36 | МБ | ||
56 | Оплата електроенергії | 1916,57 | МБ | ||
57 | Капітальний ремонт коридру | 89000,00 | БР | ||
6425818,77 |
Залишити відповідь